Kalorietabel.dk 


Gratis slankeklub l Gratis nyhedsbrev

Mejeriprodukter

    Energi Protein Fedt Kulhydrat Kostfibre Calcium Slanke-værdi

Læs mere om tabellen og værdierne på forsiden

Levnedsmiddel kcal
per
100
g
kJ
per
100
g
g
per 100 g
g
per 100 kcal
g
per
100
g
g
per
100
kcal
g
per
100
g
g
per
100 kcal
g per 100 g g
per 100 kcal
mg per 100
g
mg
per 100 kcal
1-10
A 38, acidophilus 65 272 3,5 5,5 3,5 5,5 5 7 0 0 124 191 6
Brie, 45+ 280 1171 21 7,5 22 8 0 0 0 0 720 257 2
Brie, 50+ 327 1369 20 6 28 8,5 0 0 0 0 600 184 2
Brie, 60+ 369 1542 17,5 4,5 33,5 9 0 0 0 0 600 163 2
Cacaomælk 1,5% fedt 71 295 3,5 5 2 2,5 10 14 0 0 112 158 3
Cacaoskummetmælk 60 252 3,5 6 0,5 1 10 1 0 0 119 198 4
Camenbert, 30+ 200 835 25 12,5 11 5,5 0 0 0 0 720 360 3
Camenbert, 45+ 286 1196 21,5 7,5 22,5 8 0 0 0 0 720 252 2
Camenbert, 50+ 312 1304 19,5 6,5 26 8,5 0 0 0 0 490 157 2
Cheddar, 50+ 403 1687 26 6,5 33 8 1 0 0 0 840 208 2
Cheesire, 50+ 377 1579 24 6,5 31 8,5 1 0 0 0 890 236 2
Cremefraiche 9 % 109 454 3,5 3 9 8 4 3 0 0 122 112 4
Cremefraiche 18 % 190 797 3 1,5 18,5 10 3,5 2 0 0 97 51 3
Cremefraiche 38 % 359 1502 2 0,5 38,5 10,5 2,5 1 0 0 65 18 2
Cultura, syrnet sødmælk 64 269 3,5 5,5 3,5 5,5 4,5 7 0 0 127 198 4
Danablu ost, 50+ 346 1447 20,5 5,8 29,5 8,5 0,5 0 0 0 620 179 2
Danablu ost, 60+ 390 1633 16,5 4 36 9,5 1 0 0 0 720 185 2
Danbo, 20+ 227 950 28,5 2 12,5 5,5 0,5 0 0 0 705 311 2
Danbo, 30+ 258 1081 28,5 11 15,5 6 1 0 0 0 723 280 2
Danbo, 45+ 321 1342 23,5 3,5 25 8 1 0 0 0 659 205 2
Elbo 40+ 321 1342 26,5 8,5 23,5 7,5 1,5 0,5 0 0 960 299 2
Emmentaler, 45+ 375 1571 28 7,5 29 8 1 0 0 0 990 264 2
Esrom 45+ 329 1378 2 7,5 25,5 8 0,9 0 0 0 810 246 2
Esrom 60+ 422 1764 19,5 4,5 38,5 9 1 0 0 0 610 145 2
Feta, 40+ 255 1066 19,5 7,5 19 7,5 1,5 0,5 0 0 620 243 2
Feta, 50+ 301 1260 18 6 25 8,5 1,5 0,5 0 0 620 206 2
Figuraost, 10+ 157 657 24 15,5 6,5 4 0,5 0 0 0 - -  
Fløde, 9 % 110 462 3 3 9 8,5 4,5 4 0 0 105 95 3
Fløde, 13 % 149 625 3 2 13,5 9 4,5 3 0 0 104 70 2
Fløde, 18 % 188 785 2,5 1,5 18 9,5 4,5 2,5 0 0 95 51 2
Fløde, 38 %, piskefløde 358 1496 2 0,5 38 10,5 3 1 0 0 67 19 1
Flødeost, 60+ 330 1381 10 3 31,5 9,5 2,5 1 0 0 200 61 2
Flødeost, 70+ 375 1571 9,5 2,5 37 1 2,5 0,5 0 0 230 61 2
Gedemælk 69 289 3,5 5 4 6 4,5 6,5 0 0 134 194 3
Grana ost, 32+ 354 1480 33,5 9,5 24 6 1 0 0 0 1180 333 2
Gruyere ost, 45+ 394 1650 30 10 30 7,5 1,5 0 0 0 990 251 2
Havarti, 30+ 292 1220 30 10,5 18,5 6,5 1,5 0 0 0 788 270 2
Havarti, 45+ 342 1427 24,5 7 27 8 1 0 0 0 607 177 2
Havarti, 60+, flødehavarti 423 1770 19,5 4,5 38 9 1,5 0,5 0 0 498 118 1
Hytteost, 20+ 104 435 12 12 5,5 5 1,5 1,5 0 0 220 212 4
Kefir 64 269 3,5 5,5 3,5 5,5 4,5 7 0 0 127 198 7
Kvark, 45+ 196 820 11 5,5 15,5 8 3,5 2 0 0 230 117 2
Kærnemælk 37 153 3,5 9 0,5 1,5 4,5 12 0 0 121 327 4
Letmælk 48 202 3,5 7,5 1,5 3,5 5 10 0 0 122 254 3
Letmælksyoghurt med saft 75 312 3,5 4,5 1,5 2 11,5 15,5 0 0 105 140 3
Margarine 80 % 710 2970 0 0 80 11,5 0 0 0 0 10 1 1
Margarine 70 % 630 2634 1 0 70,5 1 0 0 0 0 10 2 1
Maribo, 30+ 268 1120 29 11 16,5 6 1 0 0 0 930 347 2
Maribo, 45+ 360 1506 26,5 7,5 28 8 1 0 0 0 870 242 2
Mozzarella, 30+ 278 1165 29 10,5 17,5 6,5 1 0 0 0 740 266 2
Mozzarella, 45+ 324 1354 24 7,5 25 7,5 1 0 0 0 720 222 2
Mycella ost, 50+ 354 1482 21,5 6 29,5 8,5 0,5 0 0 0 540 153 2
Myseost, 33+ 435 1820 15 3,5 27 6 33,5 7,5 0 0 340 78 2
Ost, fast, 20+ 223 931 30 13,5 11 5 0,5 0 0 0 705 316 4
Ost, fast, 30+ 263 1099 28,5 11 16 6 1 0,5 0 0 733 279 3
Ost, fast, 40+ 310 1297 25,5 8,5 22,5 7,5 1,5 0,5 0 0 960 310 2
Ost, fast, 45+ 333 1392 25 7,5 26 7,5 1 0,5 0 0 607 182 2
Parmesan ost, 32+ 356 1488 33,5 9,5 24 7 1,5 0,5 0 0 1180 331 2
Parmesan ost, revet 426 1782 38,5 9 28,5 6,5 4 1 0 0 1109 260 2
Roquefort ost, 50+ 347 1450 20 58 29,5 8,5 1 0,5 0 0 620 179 2
Rygeost, 5+ 72 302 12,5 17 0,5 0,5 4,5 6 0 0 280 389 4
Rygeost, 40+ 149 623 10 6,5 10,5 7 4,5 3 0 0 290 195 3
Samsø, 30+ 279 1167 30 11 17 6 1 0,5 0 0 1050 376 2
Samsø, 45+ 360 1507 27 7,5 28 8 1 0,5 0 0 970 269 2
Skummetmælk 0,5 % fedt (Minimælk) 38 158 3,5 9 0,5 1,5 4,5 12,5 0 0 124 326 5
Smelteost, 20+ 227 950 28,5 12,5 12,5 0,5 0,5 0 0 0 658 290 3
Smelteost, 30+ 256 1070 26,5 10,5 16,5 6,5 0,5 0 0 0 650 254 2
Smelteost, 45+ 317 1328 24 7,5 24,5 7,5 0,5 0 0 0 630 199 2
Smør, saltet 724 3030 0,5 0 81,5 11 0 0 0 0 15 2 1
Svenbo, 45+ 374 1565 27,5 7,5 29 8 0 0 0 0 1140 305 2
Sødmælk 64 269 3,5 5,5 3,5 5,5 5 7,5 0 0 116 181 2
Tykmælk 64 269 3,5 5,5 3,5 5,6 4,5 7 0 0 127 198 2
Ylette naturel 59 248 6,5 10,5 2 3 4,5 7,5 0 0 195 331 3
Ymer naturel 72 301 6 8,5 3,5 5 4 5,5 0 0 197 274 2
yoghurt med frugt, uspecificeret 89 372 3,5 3,5 3,9 3,5 12 13,5 0,5 0,5  118 133 2
Yoghurt naturel 63 262 4 6 3,5 5,5 4 6 0 0 136 216 3

Mælk og mejeriprodukter

Der er en voksende skepsis overfor mælk og mejeriprodukter, da noget tyder på, at mælk og mælkeprodukter også kan medvirke til visse sygdomme, og nok ikke er så velegnet til at give stærke knogler, som vi ellers altid har hørt.

Hvad angår vægttab er mælke- og osteprodukter en dårlig idé. Det gælder især de fedtrige.

Skummetmælk, kærnemælk og andre meget fedtfattige/kaloriefattige mejeriprodukter er i orden med måde, hvis du ikke kan eller ønsker at undvære dem.


Anbefalet Daglig Tilførsel (ADT):
  • Mørk grøn = opnår ca. dobbelt ADT eller mere (protein: 5 gram eller mere per 100 kcal. Kostfibre 2 gram eller mere per 100 kcal. Calcium: 60 mg eller mere per 100 kcal.)

  • Lys grøn = opnår ADT (anbefalet daglig tilførsel) indenfor en gennemsnitlig kalorieindtagelse på 2.500 kcal. dagligt. (protein: 2-5 gram per 100 kcal. Kostfibre 1-2 gram per 100 kcal. Calcium: 32 - 60 mg per 100 kcal.)

  • Gul = opnår ikke ADT, men mellem ½ og fuld ADT (Protein under 2 gram per 100 gram. Kostfibre 0.5 - 1 gram per 100 kcal. Calcium 16-32 mg per 100 kcal.). For meget mættet fedt (over 1 g smør, margarine, olie per 100 kcal)

  • Lys rød = under ½ af ADT (Protein mindre end 1 gram per 100 kcal. Kostfibre mindre end 0,5 gram per 100 kcal. Calcium mindre end 16 mg per 100 kcal.)

ADT for kalk = 800 mg
ADT for kostfibre = 25 -35 g
ADT for protein = ca. 0,8 g per kilo. 10-20 % af kalorierne


Vedr. protein på denne tabel. Jeg har indtil videre undladt at vurdere proteinindholdet i animalske fødevarer. For store mængder animalsk protein er sandsynligvis ikke gavnligt. Det er endnu uvist om det kun er de mættede fedtstoffer i animalske fødevarer, eller om for store mængder protein (fra animalske kilder) også i sig selv på længere sigt kan gå ud over helbredet.

Det er derfor ikke, eller kun sjældent, en god idé at gå efter de proteinrige fødevarer.

Kalk (calcium/kalcium)

En kost med mange animalske fødevarer, raffinerede kornprodukter, sukker, for meget salt, alkohol e.l., vil væsentlig øge risikoen for blandt andet kalkmangel og knogleskørhed.

Hvis du spiser som de fleste gør i Danmark — altså en del kød, drikker meget kaffe, en del søde sager, for meget salt — er der en reel risiko for, at du kommer i underskud af kalk, medmindre du drikker mælk eller tager kalktilskud, men ikke hvis du sørger for at tilrettelægge en sund kost.

Der er ingen næringsstoffer i mælk og mejeriprodukter, du ikke let kan få fra andre fødevarer. På kalorietabellen kan du se, hvilke vegetabilske fødevarer, der indeholder mest kalk.

Det er vigtigt at få nok kalk i kosten eller som kosttilskud, ikke mindst hvis du er i gang med at tabe dig og måske spiser mindre og lidt mere ensidigt, end du plejer.

Der er delte meninger om, hvorvidt calcium kan hjælpe med vægttab, og videnskabelige undersøgelser har ikke givet entydige resultater. Nogle undersøgelser viser en lille men positiv effekt af calciumrig kost (måske fordi kalk i mindre udstrækning kan forhindre at noget af fedtet i kosten bliver optaget).

Men endnu vigtigere er det, at mangel på calcium i kosten kan gå ud over knoglerne. Hvis du begrænser din kalorieindtagelse skal du være opmærksom på, at du alligevel får nok calcium.

Derfor kan du se fødevarernes kalkindhold på kalorietabellen.

Hvis du er i tvivl, om du får nok kalk, så tag et dagligt tilskud af kalk sammen med D-vitamin eller sammen med en daglig vitamin- og mineraltablet, der også indeholder D-vitamin, så er du på den sikre side. Om sommeren, hvor du får nok sol på kroppen, behøver du ikke at tage tilskud af D-vitamin.